
VORTOBOX I M
Dwu i jednopompowe przepompownie przeznaczone do montażu w podłożu lub na podłodze. Wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Odpowiednie do odprowadzania ścieków z wielu przyborów sanitarnych położonych na wyższych poziomach budynku. Hermetyczny, walcowaty zbiornik o pojemności 500l. Doskonale nadaje się do podłączenia przyborów położonych na wyższych poziomach budynków domowych i komercyjnych. Sześć króćców napływowych D110 oraz jeden tłoczny.
Przepompownia wyposażona jest w pompy z wolnym przelotem o dużej średnicy lub alternatywnie opatentowanym rozdrabniaczem PROVORE / OMNIVORE ograniczający do minimum możliwość zablokowania się pompy materiałami innymi niż fekalia i papier toaletowy. Komplet stanowi również elektroniczna tablica sterująca z zabezpieczeniami przeciążeniowymi pomp oraz systemem alarmowym ze stykami BMS oraz opcjonalnie moduł GSM wysyłający za pomocą SMS komunikaty dotyczące działania przepompowni.
Dane techniczne
VORTOBOX M | aktualna cena | karta katalogowa | typ wirnika | wolny przelot mm | obudowa pompy | wydaj. maks. l/min | wys. maks. m | moc silnika kW | napięcie zasilania | ilość pomp |
![]() | ![]() | VORTEX | 40 | żeliwo | 433 | 17 | 1,1 | 230 | 1 | |
![]() | ![]() | VORTEX | 40 | żeliwo | 433 | 17 | 1,1 | 230 | 2 | |
![]() | ![]() | DUO | 50 | INOX | 500 | 9 | 0,75 | 230 | 1 | |
115DM | ![]() | ![]() | DUO | 50 | INOX | 600 | 12 | 1,1 | 230 | 1 |
215DM | ![]() | ![]() | DUO | 50 | INOX | 600 | 12 | 1,1 | 230 | 2 |
150VX | ![]() | ![]() | VORTEX | 50 | żeliwo | 533 | 10 | 1,1 | 230 | 1 |
150TVX | ![]() | ![]() | VORTEX | 50 | żeliwo | 533 | 10 | 1,1 | 400 | 1 |
![]() | ![]() | PROVO. | rozdrab. | żeliwo | 150 | 12 | 0,75 | 230 | 2 | |
![]() | ![]() | OMNIVO. | rozdrab. | żeliwo | 160 | 26 | 1,5 | 230 | 2 | |
![]() | ![]() | OMNIVO. | rozdrab. | żeliwo | 160 | 26 | 1,5 | 400 | 2 | |
102LSG | ![]() | ![]() | OMNIVO. | rozdrab. | żeliwo | 160 | 26 | 1,5 | 230 | 1 |
102TLSG | ![]() | ![]() | OMNIVO. | rozdrab. | żeliwo | 160 | 26 | 1,5 | 400 | 1 |
![]() | ![]() | OMNI VORE_X2 | rozdrab. | żeliwo | 140 | 45 | 1,5 | 230 | 1 | |
102TLSGX | ![]() | ![]() | OMNI VORE_X2 | rozdrab. | żeliwo | 140 | 45 | 1,5 | 400 | 1 |
202TLSGX | ![]() | ![]() | OMNI VORE_X2 | rozdrab. | żeliwo | 140 | 45 | 1,5 | 400 | 2 |
202LSGX | ![]() | ![]() | OMNI VORE_X2 | rozdrab. | żeliwo | 140 | 45 | 1,5 | 230 | 2 |
Skład zestawu: zbiornik + orurowanie wewnętrzne + 1 lub 2 pompy + 1 lub 2 zawory zwrotne + tablica sterująca |
Chcesz o tym porozmawiać?
Oddzwonimy w ciągu paru minut.
Od poniedziałku do piątku od 8 do 17.
Chatujemy codziennie od 8 do 20.
Jeśli wolisz w innej chwili,
Szeroka oferta pomp i rozdrabniaczy, m.in.: sanilift, pompy do ścieków, pompy rozdrabniające, pompy do wc, rozdrabniacze do wc, przepompownie, rozdrabniarki, pomporozdrabniacze, rozdrabniacze odpadków organicznych, rozdrabniacze podzlewowe.